
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | 3469 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас за изминалите 24 часа. Това е рекорд за четвъртата вълна от коронавирус, тъй като новите случаи са 19,2% от направените общо 17 981 теста, от които 6865 PCR, а 11 116 - антигенни, сочат данните в Единния информационен портал. Новите случаи са едва с два по-малко от вч...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 12074 |
![]() | 17:13 ч., 12.10.2021 г. Все повече райони в тъмночервено. Почти 3500 нови случая на коронавирус за последното денонощие. Почти 85 процента от пациентите са неваксиниран... цялата новина |
![]() | 15:47 ч., 12.10.2021 г. Главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев се е самоизолирал заради симптоми, наподобяващи Covid-19. Припомняме, че доц. Кунчев трябва... цялата новина |
![]() | 15:46 ч., 12.10.2021 г. Починалите досега за октомври 2021 са 2.11 пъти повече отколкото починалите за целия октомври 2020 от коронавиусна инфекция. Това написа в социа... цялата новина |
![]() | 11:55 ч., 12.10.2021 г. "Сезонният грип не е изчезнал. Ще дойде отново и тази година, но се надяваме да е толкова слабо застъпен, колкото и миналата година“.... цялата новина |
![]() | 11:14 ч., 12.10.2021 г. Бързи антигенни тестове и скрининг за антитела в театрите - това е предложението за антиковид мерки на председателя на Съюза на артистите в Бълг... цялата новина |
![]() | 07:32 ч., 12.10.2021 г. аразените през последното денонощие с коронавирус са 3471 или 14,78 % от тестваните, сочат данните на Националния информационен център. Това са ... цялата новина |
![]() | 16:08 ч., 11.10.2021 г. The Guardian публикува 10 ключови твърдения, свързани с COVID-19, които разделят фактите от измислицата. 1.... цялата новина |
![]() | 16:07 ч., 11.10.2021 г. Заради увеличения брой заболели и влизането на Кюстендил в тъмночервената зона, областният кризисен щаб обяви допълнителни ограничения, които за... цялата новина |
![]() | 16:07 ч., 11.10.2021 г. Експерименталният лекарствен коктейл с антитела на компанията AstraZeneca успява да намали тежко заболяване или смърт при нехоспитализирани паци... цялата новина |
16:07 ч., 11.10.2021 г. Експертите в щаба се събират традиционно, за да анализират епидемичната обстановка. Не е ясно обаче дали е постъпило предложение за затягане на ... цялата новина |
![]() | 13:03 ч., 11.10.2021 г. Екипи на "Спешна помощ“ поставят от днес ваксините на "Пфайзер“, "Модерна“, "Янсен“ и "Астра Зенека“ на всеки който желае. До този м... цялата новина |
![]() | 12:37 ч., 11.10.2021 г. Бронхиолит, ринофарингит - познатата ни хрема, ангина, гастроентерит, а скоро и грип - сезонните вируси, за които забравихме заради COVID-19, се... цялата новина |
![]() | 11:23 ч., 11.10.2021 г. Oт Министерство на здравеопазването отговарят на въпроса "Предпазват ли ваксините от Делта варианта". На страницата си в социалната мрежа Фейсбу... цялата новина |
![]() | 10:02 ч., 11.10.2021 г. "Нов локдаун няма да има, но заболеваемостта и смъртността от COVID-19 ще растат“, каза математикът проф. Николай Витанов в "Тази сутрин“.... цялата новина |
![]() | 09:40 ч., 11.10.2021 г. Непрекъснат поток от болни, уплашени пациенти с позитивни тестове за COVID-19, задъхваща се система, препълнени болници и легла. Така според д-р... цялата новина |
![]() | 07:32 ч., 11.10.2021 г. Заразените през последното денонощие с коронавирус са 621 или 10,83% от тестваните, сочат данните на Националния информационен център. 83,41% от... цялата новина |
![]() | 16:52 ч., 10.10.2021 г. От утре във Видин се въвеждат по-строги противоепидемични мерки срещу COVID-19, след като областта от дни е в тъмночервената зона по заболеваемо... цялата новина |
![]() | 12:15 ч., 10.10.2021 г. Най-напред картата съгласно плана на Министерството на здравеопазването. Броят на областите на ниво 4 расте полека. Днес има нови кандидати. Ед... цялата новина |
![]() | 12:14 ч., 10.10.2021 г. 1 246 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 10 423 теста, показват данните в Единната информац... цялата новина |
![]() | 16:59 ч., 09.10.2021 г. Важен компонент на имунния отговор, В-клетките на паметта, продължават да еволюират и да се засилват у преболедувалите COVID-19 поне няколко мес... цялата новина |
![]() | 16:58 ч., 09.10.2021 г. Считано от 10 октомври, неделя, гражданите на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и членове на техните семейства, които пристиг... цялата новина |
![]() | 09:57 ч., 09.10.2021 г. "Залети сме от хора със симптоми, има и вирусна вълна в момента. Много са болните, ние не можем да ги разделим кои са болни от COVID и кои от гр... цялата новина |
![]() | 09:57 ч., 09.10.2021 г. Имa ли ocнoвaния зa пaникa и трeвoгa пo пoвoд рaзпрocтрaнeниeтo нa кoрoнaвируca, кoeтo влeзe в cвoятa т.нaр. "чeтвъртa вълнa"? Пoвeчe пoмaгaт ил... цялата новина |
![]() | 08:59 ч., 09.10.2021 г. Общопрактикуващият лекар Николай Христов, който усилено препоръчва ваксините и който ваксинира публично собствените си деца, сега показа как изг... цялата новина |
![]() | 08:39 ч., 09.10.2021 г. 2485 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас за изминалите 24 часа. Това са 11,4% от направените общо 21 775 теста, от които 7105 PCR, а ... цялата новина |
![]() | 16:41 ч., 08.10.2021 г. Въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. Ограниченията се налагат заради растящата заболеваемост в Перник, която достигна ниво от 604 на 1... цялата новина |
![]() | 16:40 ч., 08.10.2021 г. Изнесени ваксинационни пунктове, където ще се извършват имунизации през почивните дни:София: На 9.10 (съ... цялата новина |
![]() | 16:40 ч., 08.10.2021 г. Всички заведения ще могат да работят на 100% и без ограничение в часа при предоставяне от страна на клиентите на сертификат за ваксинация, офици... цялата новина |
![]() | 14:27 ч., 08.10.2021 г. Министерство на здравеопазването успя да разгневи хиляди българи с колаж, публикуван в страницата си във Фейсбук. Болшинството от потребителите... цялата новина |
![]() | 13:05 ч., 08.10.2021 г. Развитието на COVID-19 у нас е според очакванията – оформяне на вторичен пик на вълната и висока смъртност. Това заяви математикът от БАН Никола... цялата новина |
![]() | 13:04 ч., 08.10.2021 г. Учени разработват ваксина срещу новия коронавирус, съдържаща вещества от кората на сапуненото дърво, което е типично за Чили, предаде Ройтерс.... цялата новина |
![]() | 09:44 ч., 08.10.2021 г. В ефира на БНТ изтеглиха първия жребий от томболата за ваксинирани на здравното министерство. Първите 25 печеливши сред ваксинираните лица в пер... цялата новина |
![]() | 09:32 ч., 08.10.2021 г. 2302 са новите случаи на коронавирус в страната за последните 24 часа. Положителни са 12,2% от направените 18 808 теста.В болница се... цялата новина |
![]() | 17:31 ч., 07.10.2021 г. Утре, 08.10.2021г., в 08.50 часа, в ефира на БНТ ще се проведе първият жребий за един от 102 смарт часовника. Ще бъдат изтеглени 25 печеливши ср... цялата новина |
![]() | 17:31 ч., 07.10.2021 г. За първи път Световната здравна организация (СЗО) въведе определение за "пост-ковид състояние на пациента“, наричано още "продължителен COVID-19... цялата новина |
![]() | 16:49 ч., 07.10.2021 г. Сливенска област достигна до тъмночервената зона COVID-картата на страната. Средната заболеваемост е 508 души на 100 000 души население, съобщав... цялата новина |
![]() | 16:48 ч., 07.10.2021 г. "Ще издадем заповед относно препоръките на МОН, за да станат задължителни на национално ниво." Това заяви главният държавен здравен инспектор до... цялата новина |
![]() | 16:48 ч., 07.10.2021 г. Когато болниците се претоварят, пациентите да търсят помощ от Атанас Мангъров, Антония Първанова и Андрей Чорбанов. Това написа в профила си във... цялата новина |
![]() | 15:13 ч., 07.10.2021 г. "Теорийката, дето сме го били преболедували ковида и сме имали колективен имунитет, отива в тоалетната." Това написа проф. Николай Витанов в про... цялата новина |
![]() | 15:13 ч., 07.10.2021 г. Бустерна доза от ваксината срещу COVID-19 на Pfizer/BioNTech повишава имунния отговор при пациенти, които са на химиотерапия, сочи американско п... цялата новина |
![]() | 11:55 ч., 07.10.2021 г. Сезонният грип не е изчезнал, припомнят от Министерство на здравеопазването. Те посочват още, че когато става въпрос за леки форми на COVID-19 н... цялата новина |
![]() | 11:29 ч., 07.10.2021 г. Според новите мерки вече е препоръчително учителите да носят маски и да си правят тестове за COVID-19 веднъж седмично. При 10% заразени в училищ... цялата новина |
![]() | 10:01 ч., 07.10.2021 г. Намираме се в четвърта вълна в пълния й разгар, след едно известно задържане, за което се надявахме, че е плато, сега виждаме, че макар и слабо,... цялата новина |
![]() | 10:00 ч., 07.10.2021 г. Затягането на мерките срещу разпространението на коронавируса от здравните власти започва на регионално ниво и ограничения ще има на местата с п... цялата новина |
![]() | 08:48 ч., 07.10.2021 г. 2542 са новите случаи на коронавирус у нас през последното денонощие от направените 18 376 теста, показват актуализираните данни на Единния инфо... цялата новина |
![]() | 17:02 ч., 06.10.2021 г. Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от Ковид-19 икономически дейн... цялата новина |
![]() | 15:33 ч., 06.10.2021 г. Законодателството в ЕС не предвижда срок на годност на сертификатите, издадени на напълно ваксинираните срещу COVID-19. Това заяви днес говорите... цялата новина |
![]() | 15:18 ч., 06.10.2021 г. Нова програма ще финансира проекти на училища за преодоляване на последствията от пандемията. Максималният размер на финансиране за одобрен прое... цялата новина |
![]() | 13:31 ч., 06.10.2021 г. Около 30% е скритата заболеваемост от COVID-19. Това заяви за "Монитор“ математикът и бивш член на НОЩ проф. Николай Витанов.Това оз... цялата новина |
назад 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 напред |
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg