
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | 586 са новите случаи на COVID-19 в страната. Направени са 5065 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. Четирима души са починали, а излекуваните са 698. В болници за лечение остават 681 пациенти. От тях 53-ма са в интензивни отделения. През последн...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 12074 |
![]() | 10:41 ч., 20.10.2022 г. Новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 630, сочат данните на Единния информационен портал. Направени са 5539 теста, което... цялата новина |
![]() | 10:30 ч., 18.10.2022 г. Идва краят на COVID-19 като пандемия. Това обяви математикът проф. Николай Витанов. "Ще си го има, но няма да представлява тази опас... цялата новина |
![]() | 09:32 ч., 18.10.2022 г. Новите случаи на коронавирус за последното денонощие у нас са 1147, като 61,29 процента от тях са при неваксинирани. Това показват данните в ... цялата новина |
![]() | 09:10 ч., 17.10.2022 г. 289 са новите случаи на COVID-19 в страната. Направени са 1791 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Няма поч... цялата новина |
![]() | 08:33 ч., 16.10.2022 г. Новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 195, сочат данните на Единния информационен портал. Направени са 1 384 теста, коет... цялата новина |
![]() | 09:51 ч., 15.10.2022 г. При грипа е по-характерно, че не започва с проблеми в гърлото или с кашлица, а с общи симптоми - много силна отпадналост, главоболие и температу... цялата новина |
![]() | 08:53 ч., 15.10.2022 г. 783 нови случая на COVID-19 у нас за последното денонощие. Направени са 5 258 теста, показват данните от Единния информационен ... цялата новина |
![]() | 09:11 ч., 14.10.2022 г. 779 са новите случаи на COVID-19 в страната. Направени са 5471 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Двама бо... цялата новина |
![]() | 12:45 ч., 13.10.2022 г. Здравните власти с предупреждение – очаква се пикът на грипната вълна у нас да е в края на януари. Очаква се първите случаи у нас да се реги... цялата новина |
![]() | 12:11 ч., 13.10.2022 г. Това, което човек може да направи по отношение на сезонния грип е да се ваксинира, защото ваксините за грип са достатъчно сигурни и надеждни. То... цялата новина |
![]() | 10:23 ч., 13.10.2022 г. Грипната вълна се очаква в края на месец януари. Това каза в предаването "Тази сутрин“ на bTV служебният министър на здравеопазването Асен Меджи... цялата новина |
![]() | 10:18 ч., 13.10.2022 г. 885 са новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие, показват данните на Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 10:17 ч., 13.10.2022 г. Появи се грипна вълна, която е по-силна от преди пет години. През ноември започва грипните вируси, декември има разпространение. Пикът на грипна... цялата новина |
![]() | 15:48 ч., 12.10.2022 г. Проф. Тодор Кантарджиев, консултант на Столична община по ваксинационния процес, в интервю за предаването "Това е България“ на Радио "Фокус“... цялата новина |
![]() | 16:37 ч., 11.10.2022 г. Диагноза COVID-19 или сезонен грип може да бъде поставена единствено след лабораторно изследване, поясняват от Министерството на здравеопазванет... цялата новина |
![]() | 09:50 ч., 11.10.2022 г. 1414 са новите случаи на COVID-19 за изминалото денонощие у нас, според данните на Единния информационен портал.643... цялата новина |
![]() | 10:15 ч., 10.10.2022 г. Ръст на респираторните вируси, особено при децата. За седмица случаите са се увеличи с близо 50%, съобщават лекари. Засега не е ясно категорично... цялата новина |
![]() | 09:17 ч., 09.10.2022 г. 288 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1 651 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. Положителни са 17,4%... цялата новина |
![]() | 10:08 ч., 08.10.2022 г. Мегазвездата на фолка Ивана е изпуснала да попълни банковата си сметка с 15 хиляди лева заради коронавируса."Ха сега - с ковид съм! ... цялата новина |
![]() | 09:01 ч., 08.10.2022 г. 697 са новите случаи на COVID-19 в страната. Направени са 4 776 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 10:52 ч., 07.10.2022 г. "Наблюдаваме сериозен ръст на респираторните инфекции. Работното ни време се удължи 10-12 часа, защото не можем да приключим с болните, особено ... цялата новина |
![]() | 08:46 ч., 07.10.2022 г. 685 са новите случаи на COVID-19 в страната. Направени са 5 383 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 08:45 ч., 07.10.2022 г. Тази зима вероятно ще се появят още подварианти на Омикрон. Това каза проф. Ива Христова. До момента 100% от секвенираните щамове в ... цялата новина |
![]() | 16:57 ч., 06.10.2022 г. Министърът на здравеопазването Асен Меджидиев издаде заповед, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки, считано от ... цялата новина |
![]() | 14:10 ч., 06.10.2022 г. За първи път преди дни в България беше установен Кентавър подвариантът на Омикрон щама на коронавируса. И двата случая Кентавър са от област Бла... цялата новина |
![]() | 09:11 ч., 06.10.2022 г. От днес в Кипър започват да поставят пета доза от ваксината срещу коронавирус. От здравното министерство обявиха, че тя ще бъде от новите двувал... цялата новина |
![]() | 17:23 ч., 05.10.2022 г. Нов "хибриден" подвариант на "Омикрон" е засечен за първи път в България, съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести /НЦЗПБ/.... цялата новина |
![]() | 09:29 ч., 04.10.2022 г. 1 339 са новите случаи на COVID-19 в страната. Направени са 8 467 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 10:06 ч., 03.10.2022 г. Нито един смъртен случай, свързан с COVID-19, не е бил регистриран в България за второ поредно денонощие. Новите заразени са 179. Това показват ... цялата новина |
![]() | 08:36 ч., 02.10.2022 г. 298 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1676 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Няма почин... цялата новина |
![]() | 09:40 ч., 01.10.2022 г. 801 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 5344 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Четирима с... цялата новина |
![]() | 12:14 ч., 30.09.2022 г. Главният изпълнителен директор на Pfizer Алберт Бурла се отказа да свидетелства пред специалната комисия на Европейския парламент за COVID-19, н... цялата новина |
![]() | 10:41 ч., 30.09.2022 г. Новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 752, сочат данните на Единния информационен портал. Направени са 4 856 теста, коет... цялата новина |
![]() | 15:29 ч., 29.09.2022 г. Ваксинирането срещу COVID-19 няма да е задължително за зрителите по време на Световното първенство по футбол в Катар, обявиха организаторите, ци... цялата новина |
![]() | 08:52 ч., 29.09.2022 г. 769 са новите случаи на Covid-19 за последното дененощие, показват данните на Единния информационен портал. Направени са 5644 т... цялата новина |
![]() | 09:59 ч., 27.09.2022 г. Ваксинационният център на Военномедицинска академия (ВМА) предоставя възможност за ваксиниране на граждани с адаптирана иРНК ваксина Comirnaty O... цялата новина |
![]() | 09:03 ч., 27.09.2022 г. Още в началото на юли Световната здравна организация и Европейският център за контрол на заболяванията реагираха и започнаха да наблюдават новия... цялата новина |
![]() | 10:33 ч., 26.09.2022 г. В НЦЗПБ чрез целогеномно секвениране от ново поколение успешно бяха анализирани 82 клинични проби със SARS-CoV-2. Пробите са взети от пациенти с... цялата новина |
![]() | 09:09 ч., 26.09.2022 г. 188 са новите случаи на COVID-19 в страната за последното денонощие. Направени са общо 1261 теста. Това показват данните на Единния инфо... цялата новина |
![]() | 10:56 ч., 25.09.2022 г. Вече можем да си отдъхнем и както каза Световната здравна организация краят на пандемията се вижда. Това коментира в студиото на NOVA проф. Тодо... цялата новина |
![]() | 09:09 ч., 25.09.2022 г. 269 са новите случаи на COVID-19 в страната. Направени са общо 1843 теста за последното денонощие. Това показват данните на Единния инфо... цялата новина |
![]() | 09:50 ч., 24.09.2022 г. 748 нови случая на COVID-19 у нас за последното денонощие. Направени са 5 171 теста, показват данните от Единния информационен портал. Положител... цялата новина |
![]() | 14:47 ч., 23.09.2022 г. Един нов случай на Ковид-19 отчитат здравните власти в Русенско през вчерашния ден. Това съобщиха от Областна администрация - Русе.... цялата новина |
![]() | 10:52 ч., 23.09.2022 г. От 27.09.2022 г. Ваксинационният център на Военномедицинска академия предоставя възможност за ваксиниране на граждани с адаптир... цялата новина |
![]() | 09:57 ч., 23.09.2022 г. 162 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1477 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. Няма починали. Излеку... цялата новина |
![]() | 09:33 ч., 21.09.2022 г. 618 са новите случаи на COVID-19 у нас. Направени са 6214 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 15:35 ч., 20.09.2022 г. Повече заболели от сезонен грип очакват тази зима вирусолозите. Причината е в неспазването на противоепидемимните мерки. Това каза за Euronews B... цялата новина |
![]() | 09:53 ч., 20.09.2022 г. Нови 946 души са доказано болни от коронавирус у нас. Това сочат данните от Единния информационен портал. За изминалото денонощ... цялата новина |
![]() | 09:53 ч., 20.09.2022 г. Ръст на случаите на туберкулоза у нас, отчитат лечебни заведения. Според медици бумът се дължи на пандемията от коронавирус. Заради нея много хо... цялата новина |
назад 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 напред |
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg