
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | 140 са новите случаи на COVID-19 в България. Това показват данните от Единния информационен портал. Направени са 1386 теста. 571 пациенти са настанени в болница, като от тях 31 са в интензивно отделение. Един човек е починал заради усложнения, свързани с инфекцията. 34-...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 12074 |
![]() | 09:49 ч., 18.09.2022 г. 198 нови случая на коронавирус са били регистрирани през последното денонощие в България. Починал е един потвърден заразен, показват данните от ... цялата новина |
![]() | 16:32 ч., 17.09.2022 г. Прочутият бирен фестивал Октоберфест, който беше отменен две поредни години, беше открит в събота в Мюнхен за първи път от началото на пандемият... цялата новина |
![]() | 10:45 ч., 17.09.2022 г. Новите случаи на коронавирус са 704. Положителни са 13,1% от направените 5 354 теста, съобщи Единният информационен портал.... цялата новина |
![]() | 12:29 ч., 16.09.2022 г. Европейският регулатор на лекарствата подкрепи използването на превантивното лекарство срещу COVID-19 на AstraZeneca, описвано като "коктейл от ... цялата новина |
![]() | 10:19 ч., 15.09.2022 г. Наближава краят на пандемията от COVID-19. Това коментираха от Световната здравна организацияЗаключението е заради най-ниския брой с... цялата новина |
![]() | 07:45 ч., 15.09.2022 г. Краят на пандемията от Covid-19 е близо, заяви генералният директор на Световната здравна организация в сряда, цитиран от Reuters... цялата новина |
![]() | 07:42 ч., 15.09.2022 г. Новите потвърдени случаи на COVID-19 у нас са 544, показват данните в Единния информационен портал, като 64,89% от тях са сред неваксинирани.... цялата новина |
![]() | 17:33 ч., 14.09.2022 г. Броят на новорегистрираните случаи на COVID-19 е спаднал до най-ниското си ниво от март 2020 г. насам. Това съобщи Световната здравна организаци... цялата новина |
![]() | 09:43 ч., 14.09.2022 г. Новите потвърдени случаи на КОВИД-19 у нас са 654, сочат данните в Единния информационен портал. Те са установени с 6226 теста, което означава, ... цялата новина |
![]() | 14:52 ч., 13.09.2022 г. Съд в Германия постанови днес доживотна присъда за 50-годишен мъж за убийството на касиер в бензиностанция, който му направил забележка, че не н... цялата новина |
![]() | 11:05 ч., 13.09.2022 г. Трябва да имаме карантина, съобразена с новата микробиология на вируса. Адаптираните ваксини са за Омикрон, те са само за бустерни дози. Три мес... цялата новина |
![]() | 10:00 ч., 13.09.2022 г. Новите случаи на COVID-19 у нас за изминалото денонощие са 852. Това сочат данните на Единния информационен портал. Направени са общо 7 282 тест... цялата новина |
![]() | 15:21 ч., 12.09.2022 г. От днес бустерна доза от адаптираната иРНК ваксина на Pfizer/BioNTech може да бъде поставена в имунизационните кабинети на РЗИ, при общопрактику... цялата новина |
![]() | 08:58 ч., 12.09.2022 г. Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 165. Това сочат данните на Единния информационен портал. Направени са о... цялата новина |
![]() | 09:39 ч., 11.09.2022 г. У нас през изминалото денонощие са регистрирани 257 положителни случаи с COVID-19. Направени са 1 807 теста, показват актуализираните данни на Е... цялата новина |
![]() | 09:52 ч., 10.09.2022 г. 291 800 българи ще са със защита от Омикрон, след като в четвъртък страната ни е получила първите дози от пригодените за щама ваксини. Това каза... цялата новина |
![]() | 09:48 ч., 10.09.2022 г. У нас през изминалото денонощие са регистрирани 563 положителните случаи с COVID-19. Направени са 4650 теста, показват актуализираните данни на ... цялата новина |
![]() | 15:36 ч., 09.09.2022 г. От 15 септември до 14 октомври със заповед на министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските ясли и гради... цялата новина |
![]() | 12:02 ч., 08.09.2022 г. Екип изследователи от университета на Тел Авив показаха как антитела, изолирани от имунната система на преболедували COVID-19, успешно неутрализ... цялата новина |
![]() | 09:23 ч., 08.09.2022 г. Новата адаптирана ваксина срещу "Омикрон" ще бъде достъпна само за вече имунизирани с други ковид ваксини хора. Защо това е така - темата в студ... цялата новина |
![]() | 09:22 ч., 08.09.2022 г. Нова вълна на пандемията от COVID-19 в началото на октомври очакват учените. Това обяви епидемиоложката проф. Радка Аргирова пред Нова телевизия... цялата новина |
![]() | 09:21 ч., 08.09.2022 г. Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 747. Това сочат данните на Единния информационен портал.Нап... цялата новина |
![]() | 13:07 ч., 07.09.2022 г. Неваксинираните срещу COVID-19 няма да могат да си поставят адаптирани ваксини срещу "Омикрон" варианта. Това съобщиха в съвместно изявление Евр... цялата новина |
![]() | 09:33 ч., 07.09.2022 г. Съединените щати вероятно ще започнат да препоръчват да се поставят ваксини срещу COVID-19 всяка година, съобщиха здравни служители, цитирани от... цялата новина |
![]() | 09:04 ч., 07.09.2022 г. Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 461, показват данните на Единния информационен портал.Напра... цялата новина |
![]() | 10:21 ч., 06.09.2022 г. Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 724, сочат данните на Единния информационен портал. Направени са 5682 т... цялата новина |
![]() | 08:38 ч., 05.09.2022 г. 178 са новите случаи на COVID-19 за изминалото денонощие.Направени са 1226 теста, показват актуализираните данни на Единния ... цялата новина |
![]() | 11:10 ч., 04.09.2022 г. Новите случаи на COVID-19 у нас за последните 24 часа са 226. Направени са 1676 теста, показват актуализираните данни на Единния информационен п... цялата новина |
![]() | 13:10 ч., 03.09.2022 г. Служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев бе в Пловдив във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и възможности... цялата новина |
![]() | 07:34 ч., 03.09.2022 г. Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 672, сочат данните на Единния информационен портал.Направен... цялата новина |
![]() | 13:36 ч., 02.09.2022 г. Поредният огромен китайски град е напълно затворен заради коронавируса. Повече от 21 милиона жители на Чънду нямат право да напускат домовете си... цялата новина |
![]() | 09:35 ч., 02.09.2022 г. 14-дневна заболеваемост от Covid-19 в област Смолян е 206,41 на 100 000 души. Това съобщиха за Радио "Фокус“ – Смолян от Регион... цялата новина |
![]() | 09:06 ч., 02.09.2022 г. През последното денонощие у нас са регистрирани нови 747 заразени с коронавирус. Четирима души са починали с инфекцията, а 1355 са се излекували... цялата новина |
![]() | 17:23 ч., 01.09.2022 г. Лекарственият регулатор на ЕС одобри ваксините за COVID-19 на компаниите Pfizer/BioNTech и Moderna, адаптирани за варианта "Омикрон", като по то... цялата новина |
![]() | 09:05 ч., 01.09.2022 г. Новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа са 777 души. Направени са 5 635 текста, показват актуализираните данни на Единния инфор... цялата новина |
![]() | 15:57 ч., 31.08.2022 г. Китайски учени са разработили наноматериал, който може да помогне за неутрализиране на шиповидния протеин на разновидностите на вируса SARS-CoV-... цялата новина |
![]() | 14:53 ч., 31.08.2022 г. COVID вълната си отива, а по Черноморието ситуацията вече е добра. Така математикът от БАН проф. Николай Витанов анализира ситуацията с пандемия... цялата новина |
![]() | 08:59 ч., 31.08.2022 г. 860 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Направени са теста, показват актуализираните данни на Единния информационен пор... цялата новина |
![]() | 09:01 ч., 30.08.2022 г. 1403 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Направени са 7 992 теста, показват актуализираните данни на Единния информацио... цялата новина |
![]() | 11:24 ч., 29.08.2022 г. Πpoизвoдитeлят нa вaĸcини Моdеrnа зaвeдe дeлo cpeщy ĸoнĸypeнтитe cи Рfіzеr и ВіоNТесh, твъpдeйĸи, чe нeгoвитe ĸoн&... цялата новина |
![]() | 08:54 ч., 29.08.2022 г. 189 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са 15,2 на сто от направените 1 243 теста, показват актуализираните... цялата новина |
![]() | 17:12 ч., 28.08.2022 г. В началото на септември ще има нова вълна на коронавируса, но няма да бъде толкова висока и страшна. Намираме се в опашката на пандемията, очакв... цялата новина |
![]() | 10:03 ч., 28.08.2022 г. 299 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1 74 9 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. Починал e един, а и... цялата новина |
![]() | 09:11 ч., 27.08.2022 г. 851 са новите случаи на коронавирус у нас. Те отново са под 1000 за денонощие. Направени са 4 931 теста. Това показват данните на Единния информ... цялата новина |
![]() | 12:33 ч., 26.08.2022 г. 36-годишен италианец се оказа заразен с COVID, маймунска шарка и ХИВ едновременно, след почивка в Испания. Това е първият пациент с трите инфекц... цялата новина |
![]() | 09:22 ч., 26.08.2022 г. Пациентите с белодробно увреждане в резултат на COVID-19 не трябва да излизат навън в горещото време. Това мнение изрази пред ТАСС Владислав Жем... цялата новина |
![]() | 09:05 ч., 26.08.2022 г. 903 са новите случаи на коронавирус у нас. Те отново са под 1000 за денонощие. Направени са 5 771 теста. Това показват данните на Единния инфор... цялата новина |
![]() | 16:35 ч., 25.08.2022 г. Управляващите от над две години не знаят какво правят по отношение на ограничаването на пандемията от кронавирус у нас. Затова и ту въвеждат мер... цялата новина |
![]() | 10:44 ч., 25.08.2022 г. Към днешна дата коронавирусът е два пъти по-смъртоносен от грипа. Това каза в "Тази сутрин“ доц. Любомира Гломб, завеждащ отдел "Вирусология“ в ... цялата новина |
назад 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 напред |
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg