
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | Настинката, сезонният грип и COVID-19 са заразни заболявания, които се предават по респираторен път и са причинени от различни вируси – например риновирусите причиняват настинки, грипните вируси причиняват грип, а COVID-19 се причинява от коронавируса SARS-CoV-2. Това съобщиха на фейсбук страницата си от кампанията "Пл...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 12074 |
![]() | 12:08 ч., 11.01.2023 г. Учениците от Бургас излизат в грипна ваканция от утре обяви министърът на образованието Сашо Пенов. За периода 12.01-17.01 в областта е обявена ... цялата новина |
![]() | 12:02 ч., 11.01.2023 г. Математикът от БАН проф. Николай Витанов направи прогноза и за грипната вълна в профила си във Фейсбук."И тъй, януари си върви. Стой... цялата новина |
![]() | 11:30 ч., 11.01.2023 г. Грипният вирус се е изменил, той се изменя всеки сезон, затова има и ваксинопрофилактиката е различна всяка една следваща година, има нови вакс... цялата новина |
![]() | 09:38 ч., 11.01.2023 г. Новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 193, сочат данните в Единния информационен портал. Направени са 4... цялата новина |
![]() | 09:35 ч., 11.01.2023 г. Пикът на грипа у нас ще е в средата на февруари. Прогнозата направи в ефира на NOVA епидемиологът и съветник по здравните въпроси в Столичната о... цялата новина |
![]() | 09:35 ч., 11.01.2023 г. "Разликата между COVID-19 и грипът е, че грипът започва рязко с общите симптоми – висока температура, силна отпадналост безапетитие, човек има н... цялата новина |
![]() | 15:15 ч., 10.01.2023 г. Има покачване на стойностите, но сме далеч от грипна епидемия. Ситуацията е много динамична и не можем да кажем кой ще е следващият регион. ... цялата новина |
![]() | 15:10 ч., 10.01.2023 г. Първи случай на грип тип В у нас. Това съобщават от Националния център по заразни и паразитни болести. Положителният резултат за грипен вирус т... цялата новина |
![]() | 14:58 ч., 10.01.2023 г. През първата седмица на 2023 година епидемичният процес е в подем на територията на град Русе. Броят на наблюдаваните лица за грип и ОРЗ е 10% о... цялата новина |
![]() | 12:07 ч., 10.01.2023 г. В МБАЛ-Пазарджик спряха приема на деца заради липса на свободни легла. Това налага малките пациенти със симптоми да бъдат връщани."П... цялата новина |
![]() | 10:30 ч., 10.01.2023 г. Бум на грип и респираторни вируси в цялата страна. Много от детските отделения в областните градове са препълнени. А директори регистрират все п... цялата новина |
![]() | 15:23 ч., 09.01.2023 г. Към момента нямаме официален акт от Министерство на здравеопазването, който да изисква от МОН предприемане на действия, свързани с евентуално не... цялата новина |
![]() | 11:30 ч., 09.01.2023 г. С всеки изминал ден процентът на отсъстващи, болни ученици става все по-голям, каза Диян Стаматов, директор на 119 СУ "Михаил Арнаудов“ в София... цялата новина |
![]() | 08:38 ч., 09.01.2023 г. 45 са новите случаи на COVID-19 в страната. Направени са 743 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. Няма... цялата новина |
![]() | 10:44 ч., 08.01.2023 г. Пътуващите започнаха да се стичат в континентален Китай по въздух, суша и море в неделя, мнозина нетърпеливи за дългоочаквани срещи, след като П... цялата новина |
![]() | 09:07 ч., 08.01.2023 г. Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 74. Това сочат данните на Единния информационен портал. Направени са 11... цялата новина |
![]() | 09:23 ч., 07.01.2023 г. 173 са случаите на COVID-19, регистрирани за последното денонощие в страната, починалите са четирима, от които 75% не са били ваксинирани, показ... цялата новина |
![]() | 09:22 ч., 06.01.2023 г. Твърде вероятна е четвърта Ковид вълна у нас. Няма да бъде с тежки заболявания, но ще има доста заболели. Това заяви директорът на Националния ц... цялата новина |
![]() | 16:37 ч., 05.01.2023 г. Щамът XBB.1.5 на "Омикрон“, който само за няколко седмици се превърна в доминиращ щам в САЩ, може да предизвика нова епидемиологична вълна по це... цялата новина |
![]() | 14:52 ч., 05.01.2023 г. Няма да се въвеждат ограничителни мерки срещу COVID-19 за пристигащи от Китай в България, тъй като не се очаква промяна в епидемичната обстановк... цялата новина |
![]() | 09:47 ч., 05.01.2023 г. За последното денонощие 253 са новите случаи на COVID-19 у нас, сочат данните в Единния информационен портал. Направени са 4305... цялата новина |
![]() | 08:55 ч., 04.01.2023 г. 301 са новите случаи на COVID-19 у нас за последното денонощие, сочат данните на Единния информационен портал. Направени са 4899 теста, което оз... цялата новина |
![]() | 12:39 ч., 03.01.2023 г. Любопитна кореспонденция с наследника на президентската фамилия Кенеди - Робърт Ф. Кенеди, сподели в социалните мрежи журналистката и автор на к... цялата новина |
![]() | 12:37 ч., 03.01.2023 г. Покачването на заболеваемостта от ковид в Европа води до обсъждане на здравни мерки и те въобще не са излишни на граничните места. Едно изискван... цялата новина |
![]() | 12:35 ч., 03.01.2023 г. Главният лекар в една от най-добрите болници в Шанхай заяви, че 70% от населението на мегаполиса е заразено с COVID-19 по време на огромния скок... цялата новина |
![]() | 10:21 ч., 03.01.2023 г. Във Великобритания главният медицински съветник към Агенцията за здравна сигурност - Сюзън Хопкинс предупреди пълнолетните да стоят по домовете ... цялата новина |
![]() | 09:45 ч., 03.01.2023 г. Ситуацията с респираторните инфекции в момента не е необяснима. Празниците са времето, в което хората се събират. Инфекциите се предават по-лесн... цялата новина |
![]() | 09:38 ч., 03.01.2023 г. 74 са новите случаи на COVID-19 в страната. Направени са 1 242 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 13:49 ч., 02.01.2023 г. Има опасност COVID-19, грип и респиранторен вирус да се съберат в едно. Живеем хилядолетия с тези вируси, но сме оцелели. Има повишена заболевае... цялата новина |
![]() | 09:27 ч., 02.01.2023 г. Новите случаи на COVID-19 у нас през последното денонощие са 46. Няма починали. Това показват данните от Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 15:34 ч., 01.01.2023 г. През 2022 година бяхме в примката на коварна болест – COVID-19, но не само на нея. Те отнеха на България и на света много хора. Едни ги почетохм... цялата новина |
![]() | 08:27 ч., 01.01.2023 г. 71 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 809 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Двама са поч... цялата новина |
![]() | 15:42 ч., 30.12.2022 г. Европейският съюз трябва да обмисли незабавно разширяване на геномното секвениране на инфекциите с COVID-19 и мониторинг на отпадъчните води, вк... цялата новина |
![]() | 13:39 ч., 30.12.2022 г. На прага сме на тройна епидемия – освен Covid-19, който не е изчезнал, върлуват грипове и респираторни вируси. Това заяви в студиото на Euronews... цялата новина |
![]() | 14:14 ч., 28.12.2022 г. Главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев в интервю за Радио "Фокус".Трета година в България сме по... цялата новина |
![]() | 13:54 ч., 28.12.2022 г. Прогнозите са оптимистични, но Ковид няма да изчезне. Това каза за Радио "Фокус" главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев. ... цялата новина |
![]() | 08:22 ч., 28.12.2022 г. Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 98, според данните на Единния информационен портал.Направен... цялата новина |
![]() | 13:37 ч., 27.12.2022 г. 89 са новите случаи на COVID-19 в страната. Направени са 1 208 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. Положителни са близ... цялата новина |
![]() | 11:29 ч., 27.12.2022 г. Грипната вълна се очаква да се развие у нас в края на януари - началото на февруари. Това заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев в ефира на... цялата новина |
![]() | 19:51 ч., 26.12.2022 г. Китай не отчете нито един нов смъртен случай от COVID-19 за последното денонощие, подобно на предишния ден, съобщиха здравните власти, цитирани ... цялата новина |
![]() | 09:15 ч., 26.12.2022 г. 61 са новите случаи на коронавирус в България, сочат данните на Единния информационен портал. Това са 8,9% от направените 679 т... цялата новина |
![]() | 09:37 ч., 25.12.2022 г. Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 80, сочат данните на Единния информационен портал. Направени са 839 тес... цялата новина |
![]() | 09:19 ч., 24.12.2022 г. 180 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 240 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.Един чове... цялата новина |
![]() | 11:00 ч., 23.12.2022 г. Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 147. Това сочат данните на Единния информационен портал. Направени са 2... цялата новина |
![]() | 17:02 ч., 22.12.2022 г. Туристите, които посещават известния индийски комплекс Тадж Махал, ще трябва да представят отрицателен тест за COVID -19, предаде ТАСС, като цит... цялата новина |
![]() | 10:22 ч., 22.12.2022 г. 181 са новите случаи на COVID-19 в страната. Направени са 2868 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.... цялата новина |
![]() | 10:03 ч., 20.12.2022 г. Увеличава се броят на болните от грип. У нас различните типове грип са предизвикани от студено време и разпространяващата се отново зараза - сви... цялата новина |
![]() | 09:55 ч., 20.12.2022 г. 284 са новите случаи на коронавирус в България при направени 4948 теста, сочат данните на Единния информационен портал за изминалото денонощие. ... цялата новина |
![]() | 11:10 ч., 19.12.2022 г. В момента личните лекари са изключително натоварени, обясни пред БНР д-р Мирослав Спасов, който е личен лекар и педиатър."Хората пре... цялата новина |
назад 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 напред |
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg